จากอาทิตย์ก่อนได้ย้ายรูปท้ังหมดมา Flickr อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็เล่นมันซะเกือบครบทุก Feature หละ และก็พบข้อดีข้อเสียที่ต่างจาก Picasa ต่าง ๆ เลยเขียนเทียบเป็นตารางดูดีกว่า
Flickr | Picasa | เหตุผล | |
---|---|---|---|
Price | 25$/Year (Unlimit) | 5$/Year (20 GB) | ถึง Flickr จะให้อัพโหลดรูปไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จริง ๆ แค่ 20GB ผมก็ใช้แทบไม่หมดแล้ว เพราะฉะนั้นข้อนี้ Picasa ชนะขาด |
Tag | มี | มี | เป็นป้ายบอกว่ารูปนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง แต่เป็นแค่ text ธรรมดา |
Image Tag | Image Note | ไม่มี | Image Note ใน Flickr นี่คล้ายๆ ใน Facebook คือให้คนมาลากกรอบล้อมรอบจุดที่ตัวเองต้องการและใส่ข้อความอธิบาย หรืออ้างอิงถึงใครก็ได้ จริง ๆ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือ ทำให้ Facebook User มาแปะป้ายแล้ว link ไปที่ account ใน Facebook ได้เลย |
Face Detection | ไม่มี (หรือไม่ก็ยังหาไม่เจอ) | มี | ไม่รู้ว่ามีแล้วมีประโยชน์แค่ไหน แต่ผมก็คอย Tag เก็บไว้นะว่า ทริปแต่ละครั้ง มีใครร่วมก๊วนมั่ง |
Geo-location | มีและสามารถแก้ไขตำแหน่งรูปแบบกลุ่มได้ | มีแต่กำหนดแค่ที่ระดับอัลบั้มเท่าน้ัน | จริง ๆ อันนี้อาจจะเสมอกันถ้า Flickr ไม่มีกำหนดตำแหน่งรูปภาพแบบเป็นกลุ่ม เพราะผมอยากเห็นแผนที่รวมทุกรูป ไม่ใช่แค่อัลบั้มที่แสดงทั้งทริปแค่จุดเดียว |
iPhoto Integration | มี | ติดตั้งเพิ่ม | หลายคนอาจเฉย ๆ แต่สำหรับผมจำเป็นมาก ยิ่งรองรับจาก iPhoto โดยตรงแล้วเรียกว่าสุดยอดเลย งานนี้เลยให้ Flickr ไปเต็ม ๆ แต่ Picasa ก็ไม่เลวร้าย (หลายคนอาจถามว่าทำไมไม่ใช้ Picasa Desktop ขอบอกว่า ภาษาไทยของ Picasa มันอยู่ในระดับย่ำแย่ เลยจำใจใช้ไม่ลง) |
เครื่องมือบนเว็บ | มี | มี | Flickr มีเครื่องมือจัดการ meta data ให้พร้อมในเว็บ แถมกดแก้ออนไลน์โดยส่งภาพไปที่ picnik ได้เลยด้วย |
3rd Party Tools | มี | มี | มีเหมือนกันทั้งสองเจ้า แต่ถ้าเทียบจำนวนแล้ว Flickr ทิ้ง Picasa ขาด |
จริง ๆ มี Features อื่นอีกเช่น การแฃร์ภาพกับเพื่อน การสร้างกลุ่ม แต่พวกนั้นเป็น Social feature ที่ผมเอาไปผูกกับ Facebook ได้เลยไม่สนใจเท่าไหร่ แต่รายการด้านบนคือที่ผมสนใจเพราะต้องการใช้เก็บรูปเป็นหลัก เพราะงั้นหากใช้แบ่งรูปกับเพื่อน แค่ Facebook อาจจะเหมาะกว่า เปรียบเทียบแล้ว มาดูอัลบั้มบน Flickr ผมดีกว่า
www.flickr.com |
เพิ่มเติม : เนื่องจาก Google ปรับปรุง Picasa แล้วโดยเพิ่มปุ่ม Picnik ให้กดเวลาเข้าไปดูภาพ เลยแก้ไขข้อมูลเพิ่มซะหน่อย